PANEL DIMENSIONS (FEEDING) PANEL WEIGHT CAPACITY
Models | Minimum | Minimum with panel deviator | Maximum 4 sides | Maximum long sides 5'' receiving | Maximum long sides 7'' receiving | Maximum long sides 9'' receiving | Maximum long sides 12'' receiving |
Maximum 4 sides with PT-90 |
Maximum 5'' receiving | Maximum 7'' receiving | Maximum 9'' receiving | Maximum 12'' receiving |
BT3-24 | 12'' X 12'' | 4' X 12'' | 36'' X 36'' | 36'' X 96'' | 36'' X 120'' | 36'' X 144'' | 36'' X 168'' | 24'' X 66'' * | 80 lb | 140 lb | 200 lb | 200lb |
BT3-30 | 12'' X 12'' | 4' X 12'' | 45'' x 45'' | 45'' x 96'' | 45'' x 120'' | 45'' x 144'' | 45'' x 168'' | 30'' x 78'' * | 80 lb | 140 lb | 200 lb | 200 lb |
BT3-36 | 12'' X 12'' | 4' X 12'' | 52'' x 52'' | 52'' x 96'' | 52'' x 120'' | 52'' 144'' | 52'' x 168'' | 36'' x 90'' * | 80 lb | 140 lb | 200 lb | 200 lb |
BT3-48 | 12'' X 12'' | 4' X 12'' | 66'' x 66'' | 66'' x 96'' | 66'' x 120'' | 66'' x 144'' | 66'' x 168'' | 48'' x 102'' * | 80 lb | 140 lb | 200 lb | 200 lb |
BT3-60 | 12'' X 12'' | 4' X 12'' | 84'' x 84'' | 84'' x 96'' | 84'' x 120'' | 84'' x 144'' | 84'' x 168'' | 48'' x 114'' * | 80 lb | 140 lb | 200 lb | 200 lb |
* To increase capacity up to 6'' by adding a telescopic roller