La flûte polie assure une arête de coupe très tranchate et un dégagement éfficace des copeaux. L'outil est offert avec une spirale ascendante qui facilite l'évacuation des copeaux.
Matériau | Exemples |
Bois tendre | Cèdre, Peuplier, Pin, Séquoia |
Bois dur | Frêne, Hêtre, Cerisier, Acajou, Érable, Chêne, Teck, Noyer |
Bois composite | Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), Contreplaqué de bois tendre, Contreplaqué de bois dur |
Plastique souple | ABS, Polycarbonate, Polyéthylène, PVC, Polypropylène, HDPE, Polystyrène, UHMW, Acrilique extrudé |
Plastique dur | Acrilique moulé, Mélamine, Nylon, PVC, Vinyle |
Surface solide | Corian®, Formica® |
Aluminium | Non-Ferreux |
Numéro de produit | Diamètre de coupe (d1) | Longueur de coupe (l2) | Diamètre de la tige (d2) | Longueur totale (l1) | Flûtes |
65-000 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 | 1 |
65-010 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1 |
65-013 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 2 | 1 |
65-012 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1 |
65-019 | 3/16 | 5/8 | 3/16 | 2 | 1 |
65-018 | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | 1 |
65-020 | 3/16 | 1 1/4 | 1/4 | 3 | 1 |
65-021 | 3/16 | 7/8 | 1/4 | 2 1/2 | 1 |
65-023 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | 1 |
65-025 | 1/4 | 7/8 | 1/4 | 2 1/2 | 1 |
65-026 | 1/4 | 1 1/4 | 1/4 | 3 | 1 |
65-027 | 14 | 1 1/2 | 1/4 | 3 | 1 |
65-033 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | 1 |
ANGLE D'HÉLICE ≈ 21° |
Plus de 70 ans d’expérience
Normand compte à son emploi une équipe de gens dynamiques et expérimentées, soucieuse de partager leurs connaissances et leur large expérience avec la clientèle.
Tout à un seul endroit
Normand est le seul à offrir un concept de comptoir unique où le client peut trouver réponse à tous ses besoins, qu'il soit fabricant spécialisé ou encore ébéniste amateur.
Très Grande Expertise
Normand investit continuellement dans la formation et le développement de son personnel. L'acquisition d'outils d'information et de gestion modernes ainsi que leur mise à jour sur une base continue fait partie de notre engagement vers l'excellence.