Mèches en carbure monobloc conçues pour une durée de vie maximale dans des applications à forte usure. Elles offrent une géométrie unique qui améliore les caractéristiques d’usure de l’outil dans les applications abrasives, assurant un excellent rendement de l’outil et une finition supérieure des pièces.
*Les mèches de compression à mortaise sont munies d'une spirale ascendante réduite qui permet l'utilisation de la spirale descendante lors de la réalisation de rainures ou de mortaise.
Matériau | Exemples |
Bois tendre | Cèdre, Peuplier, Pin, Séquoia |
Bois dur | Frêne, Hêtre, Cerisier, Acajou, Érable, Chêne, Teck, Noyer |
Bois composite | Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), Contreplaqué de bois tendre, Contreplaqué de bois dur |
Bois aggloméré | Panneau particule, Contreplaqué laminé |
Série Flûte Simple 60-100MW - Disponibilités des produits: Spirale de compression en carbure monobloc à durée de vie maximale
Numéro de produit | Diamètre de coupe (d1) | Longueur de coupe (l2) | Longueur de coupe ascendante (l3) | Diamètre de la tige (d2) | Longueur totale (l1) | Flûtes |
60-102MW | 1/8 | 3/8 | .205 | 1/4 | 2 1/2 | 1 |
60-106MW | 3/16 | 5/8 | .300 | 1/4 | 2 1/2 | 1 |
60-111MW* | 1/4 | 7/8 | .175 | 1/4 | 2 1/2 | 1 |
60-120MW* | 3/8 | 1 1/8 | .200 | 3/8 | 3 | 1 |
60-167MW* | 1/2 | 1 1/8 | .200 | 1/2 | 3 | 1 |
* COMPRESSION À MORTAISE |
Série Flûte Double 60-100MW - Disponibilités des produits: Spirale de compression en carbure monobloc à durée de vie maximale
Numéro de produit | Diamètre de coupe (d1) | Longueur de coupe (l2) | Longueur de coupe ascendante (l3) | Diamètre de la tige (d2) | Longueur totale (l1) | Flûtes |
60-113MW* | 1/4 | 7/8 | .188 | 1/4 | 2 1/2 | 2 |
60-123MW* | 3/8 | 7/8 | .188 | 3/8 | 3 | 2 |
60-124MW | 3/8 | 1 1/8 | .406 | 3/8 | 3 | 2 |
60-127MW* | 3/8 | 1 1/8 | .188 | 3/8 | 3 | 2 |
60-163MW* | 1/2 | 7/8 | .200 | 1/2 | 3 | 2 |
60-169MW | 1/2 | 1 1/8 | .562 | 1/2 | 3 | 2 |
60-171MW | 1/2 | 1 3/8 | .625 | 1/2 | 3 1/2 | 2 |
60-172MW | 1/2 | 1 5/8 | .750 | 1/2 | 4 | 2 |
60-173MW* | 1/2 | 1 3/8 | .200 | 1/2 | 3 1/2 | 2 |
60-181MW | 1/2 | 2 1/8 | 1 | 1/2 | 5 | 2 |
60-186MW | 5/8 | 2 1/4 | 4 | 5/8 | 5 | 2 |
60-196MW | 3/4 | 1 7/8 | .750 | 3/4 | 4 | 2 |
60-194MW | 3/4 | 2 1/4 | 1 | 3/4 | 5 | 2 |
* COMPRESSION À MORTAISE |
Série Flûte Triple 60-100MW - Disponibilités des produits: Spirale de compression en carbure monobloc à durée de vie maximale
Numéro de produit | Diamètre de coupe (d1) | Longueur de coupe (l2) | Longueur de coupe ascendante (l3) | Diamètre de la tige (d2) | Longueur totale (l1) | Flûtes |
60-125MW | 3/8 | 1 1/8 | .500 | 3/8 | 3 | 3 |
60-126MW* | 3/8 | 7/8 | .200 | 3/8 | 3 | 3 |
60-176MW* | 1/2 | 7/8 | .200 | 1/2 | 3 | 3 |
60-177MW* | 1/2 | 1 3/8 | .200 | 1/2 | 3 1/2 | 3 |
* COMPRESSION À MORTAISE |
Série Flûte Simple et Double 60-100MW - Disponibilités des produits: Spirale de compression en carbure monobloc à durée de vie maximale - Métrique
Numéro de produit | Diamètre de coupe (d1) | Longueur de coupe (l2) | Longueur de coupe ascendante (l3) | Diamètre de la tige (d2) | Longueur totale (l1) | Flûtes |
60-152MW | 6 | 22 | 4 | 6 | 64 | 1 |
60-143MW | 6 | 28 | 4 | 6 | 64 | 2 |
60-153MW | 8 | 22 | 4 | 8 | 64 | 2 |
60-155MW | 10 | 22 | 4 | 10 | 76 | 2 |
60-145MW | 10 | 30 | 4 | 10 | 76 | 2 |
60-156MW | 12 | 28 | 6 | 12 | 76 | 2 |
Plus de 70 ans d’expérience
Normand compte à son emploi une équipe de gens dynamiques et expérimentées, soucieuse de partager leurs connaissances et leur large expérience avec la clientèle.
Tout à un seul endroit
Normand est le seul à offrir un concept de comptoir unique où le client peut trouver réponse à tous ses besoins, qu'il soit fabricant spécialisé ou encore ébéniste amateur.
Très Grande Expertise
Normand investit continuellement dans la formation et le développement de son personnel. L'acquisition d'outils d'information et de gestion modernes ainsi que leur mise à jour sur une base continue fait partie de notre engagement vers l'excellence.